Hợp đồng | Tỷ lệ ký quỹ ** | Giờ giao dịch | Khối lượng mỗi lot | Ngày hết hạn | Khối lượng lớn nhất có thể giao dịch | Dao động giá nhỏ nhất (Tick) | Giá dựa theo thị trường tương lai |
UK Oil | 1% | 01:00-23:00 (London) | 100 | Thứ 4 - Tuần 2 - Hàng tháng | 50000 | 0.01 | ICE-Intercontinental Exchange - London |
US Oil | 1% | 01:00-23:00(London) | 100 | Thứ 4 - Tuần 2 - Hàng tháng | 50000 | 0.01 | ICE-Intercontinental Exchange - London |
SPX500 | 1% | 15:30-15:15*(Chicago) | 10 | Thứ 4 - Tuần 2 - Tháng 3,6,9,12 | 5000 | 0.25 | CME-Chicago Mercantile Exchange |
GER30 | 1% | 08:00-22:00 (Frankfurt) | 1 | Thứ 4 - Tuần 2 - Tháng 3,6,9,12 | 200 | 0.5 | Eurex - Frankfurt |
UK100 | 1% | 08:00-21:00 (London) | 1 | Thứ 4 - Tuần 2 - Tháng 3,6,9,12 | 200 | 0.5 | NYSE LIFFE - London |
FRA40 | 1% | 08:00-22:00 (Paris) | 1 | Thứ 4 - Tuần 2 - Hàng tháng | 200 | 1 | NYSE LIFFE - Paris |
AUS200 | 1% | 09:50-16:30 & 17:10—07:00 (Sydney) | 1 | Thứ 4 - Tuần 2 - Tháng 3,6,9,12 | 200 | 1 | SFE-Sydney Futures Exchange |
JPN225 | 1% | 15:30-15:15*(Chicago) | 100 | Thứ 4 - Tuần 1 - Tháng 3,6,9,12 | 20000 | 5 | CME-Chicago Mercantile Exchange |
US30 | 1% | 15:30-15:15*(Chicago) | 1 | Thứ 4 - Tuần 2 - Tháng 3,6,9,12 | 200 | 1 | CME-Chicago Mercantile Exchange |
NAS100 | 1% | 15:30-15:15*(Chicago) | 5 | Thứ 4 - Tuần 2 - Tháng 3,6,9,12 | 1000 | 0.25 | CME-Chicago Mercantile Exchange |
HK40 | 1% | 09:15-12:00 & 13:30-16:15 | 3 | Thứ 4 - Tuần 2 - Tháng 3,6,9,12 | 600 | 1 | Hong Kong Futures Exchange |
ESTX500 | 1% | 08:00-22:00 (Frankfurt) | 3 | Thứ 4 - Tuần 2 - Tháng 3,6,9,12 | 600 | 1 | Eurex - Frankfurt |
Support Online: 0947.409.918